ျပည္တြင္း သစ္သီး၀လံေစ်းႏႈန္းမ်ား
( 03/12/10 )
| စဥ္ | အမ်ိဳးအစား | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း (က်ပ္) | မွတ္ခ်က္ | |
| နိမ့္ | ျမင့္ | ||||
| ရန္ကုန္ | သီရိမဂၤလာေစ်း | ||||
| 1. | သေဘၤာသီး | ၁ လုံး | 200 | 500 | - |
| 2. | နာနတ္သီး | ၁ လုံး | 500 | 1300 | - |
| 3. | ကြ်ဲေကာ္သီး | ၁ လုံး | 600 | 800 | - |
| 4. | ပန္းသီး | ၁ ဖာ | 5000 | 18000 | - |
| 5. | စပ်စ္သီး (ရုိးရုိး) | ၁၀ သား | 120 | 150 | - |
| 6. | စပ်စ္သီး (ယိုးဒယား) | ၂၅ က်ပ္သား | 3000 | 3500 | - |
| 7. | ဒူရင္းသီး | ၁ လံုး | 10000 | 15000 | - |
| 8. | သခြားေမႊး | ၁ လုံး | 1200 | 1500 | - |
| 9. | နဂါးေမာက္သီး | ၁ လံုး | 1500 | 1700 | - |
| 10. | သရက္သီး | ၁ လုံး | 600 | 700 | - |
| 11. | ဖရဲသီး | ၁ လုံး | 1000 | 1200 | - |
| 12. | ပန္းသစ္ေတာ္ | ၁ လံုး | 500 | 600 | - |
| မႏၱေလး | မေနာသုခ သစ္သီးပြဲရုံ | ||||
| 1. | ပန္းသီး (ကြ်တ္) | ၁ ဖာ | 14000 | 19000 | - |
| 2. | သေဘၤာသီး | ၁ လုံး | 150 | 400 | - |
| 3. | ႏွင္းသစ္ေတာ္ | ၁ ဖာ | 14000 | 15000 | - |
| 4. | နဂါးေမာက္သီး | ၁ ဖာ | 20000 | 21000 | - |
| 5. | စပ်စ္ညိဳ (ရိုးရိုး) | ၁ ဖာ | 4500 | 4800 | - |
| 6. | ဆန္းကစ္ | ၁ ဖာ | 25000 | - | - |
| 7. | နာနတ္သီး | ၁ လံုး | 200 | 300 | - |
| 8. | သခြားေမႊး | ၁ လုံး | 400 | - | - |
| 9. | ဂရိတ္ဖရု | ၁ လုံး | 80 | 100 | - |
| 10. | ပန္းသီး (အပြ) | ၁ ဖာ | 5000 | - | - |

